
| 钻进装置 | |
| 推进系统 | 单缸 | 
| 行程 | 1700mm | 
| 提钻(提升力) | 在压力为21Mpa时为4284kg | 
| 下钻(推进力) | 在压力为21Mpa时为2610kg | 
| 旋转装置 | |
| 类型 | 顶部驱动 | 
| 最大转速(转/分) | 750 | 
| 最大扭矩(牛米) | 280 | 
| 速比 | 1:1 | 
| 卡盘 | |
| 卡盘 | 单缸液压 | 
| 开口度 | 25mm到90mm | 
| 卡爪数 | 2 | 
| 动力装置 | |
| 发动机 | 柴油,转速为3600转/分时,36马力 | 
| 液压系统 | 轴向柱塞泵 | 
| 操作压力 | 21Mpa | 
| 冷却系统 | 风冷/油冷 | 
| 水泵装置 | |
| 类型 | 双活塞 | 
| 发动机 | 8马力汽油发动机 | 
| 最大流量 | 20升/分 | 
| 最大压力 | 6Mpa | 
| 阀门类型 | 碟阀 | 
| 控制台 | |
| 负载传感系统 | 有 | 
| 浮选 | 浮动轴 | 
| 绞盘 | |
| 钢丝绳 | 液压马达驱动 | 
| 提升力 | 800kg | 
| 线缆长度 | 150m | 
| 主要 | |
| 提升力 | 2000kg | 
| 线缆长度 | 20m,直径0.6cm | 
| 钻进深度 | |
| 岩芯直径为BTW(42mm)时 | 130m | 
| 岩芯直径为BWL(36.5mm绳取)时 | 100m | 
| 岩芯直径为TT46(35mm)时 | 150m |