
| 钻进装置 | |
| 推进系统 | 双缸液压 | 
| 行程 | 1700mm | 
| 提钻(提升力) | 在压力为21Mpa时为17135kg | 
| 下钻(推进力) | 在压力为21Mpa时为9400kg | 
| 旋转装置 | |
| 类型 | 卡盘N | 
| 最大转速(转/分) | 1100 | 
| 最大扭矩(牛米) | 440 | 
| 尺寸 | N齿轮 | 
| 开口度 | 77mm | 
| 卡爪数 | 5 | 
| 卡盘 | |
| 卡盘 | 双缸液压 | 
| 开口度 | 50mm到150mm | 
| 卡爪数 | 2 | 
| 动力装置 | |
| 发动机 | 3个发动机,转速为2200转/分时马力为36马力的柴油发动机 | 
| 液压系统 | 轴向柱塞泵 | 
| 操作压力 | 26Mpa | 
| 冷却系统 | 风冷/油冷 | 
| 水泵装置 | |
| 类型 | 三缸泵 | 
| 发动机 | 液压马达 | 
| 最大流量 | 125升/分 | 
| 最大压力 | 7Mpa | 
| 阀门类型 | 球阀 | 
| 绞盘 | |
| 钢丝绳 | 液压马达驱动 | 
| 提升力 | 1100kg | 
| 线缆长度 | 700m | 
| 辅助 | |
| 提升力 | 500kg | 
| 线缆长度 | 20m,直径为0.6cm | 
| 控制台 | |
| 负载传感系统 | 有 | 
| 钻进深度 | |
| 岩芯直径为HWL(63.5mm绳取)时 | 300m | 
| 岩芯直径为NTW(56mm)时 | 480m | 
| 岩芯直径为NWL(47.6mm绳取)时 | 450m | 
| 岩芯直径为BWL(36.5mm绳取)时 | 600m |