
Maptek I-site 8810 三维激光扫描仪
| 综合指标 | |||
| 尺寸 | 378mm(长)×246mm(宽)×455mm(高) | ||
| 重量 | 14KG(不含电池) | ||
| 内置电池 | 锂电池,续航时间2.5小时 | ||
| 内置倾斜补偿器 | 20″ | ||
| 使用温度 | 0℃至+50℃(*短时曝光-40℃至+50℃) | ||
| 储存温度 | -40℃至+70℃ | ||
| 内置数字罗盘* | ±1° | ||
| GPS | 内置GPS (L1低精度) | ||
| 国际标准认证 | ISO 9022 | ||
| 防护等级 | IP65 (IEC 60529) | ||
| 数据采集存储 | USB自动存储;平板电脑存储 | ||
| 基座 | 标准三角基座 | ||
| GPS接口 | 5/8英寸标准GPS安装接口 | ||
| 运输箱 | 坚固防水航空运输箱 | ||
| 扫描仪 | |||
| 最大测程* | >2000m | ||
| 测程与反射率* | <1400m,反射率>80% <1000m,射率>40% <500m,反射率>10% | ||
| 最小测程 | 2.5m | ||
| 测量精度* | 8mm | ||
| 重复精度* | ±8mm | ||
| 激光发散角 | 0.25mrad(1/e^2 radius) | ||
| 采集频率 | 40KHZ | ||
| 激光等级 | Class 1 IEC60825-1:2007 | ||
| 激光波长 | 近红外 | ||
| 步距角可选角度 | 0.2°—0.0125° | ||
| 扫描角度 | 水平360°,垂直80° | ||
| 数码相机(系统内置) | |||
| 类型 | 线型CCD全景数码相机 | ||
| 分辨率 | 7000万像素 | ||
| 角度范围 | 水平360°,垂直80° | ||
| 拍照 | 与扫描仪同步获取 | ||
| 曝光设置 | 用户可自定义 | ||
| 镜头 | Nikon 20mm f/2.8D ,N带滤镜 | ||
| 图像渲染 | 通过I-Site Studio软件自动校准并披覆至点云数据 | ||
| 景深 | 3m至无穷远 | ||
| 望远镜(系统内置) | |||
| 角度范围 | 水平360° ,垂直80° | ||
| 调焦范围 | 5m至无穷远 | ||
| 对焦控制 | 电子驱动对焦 | ||
| 光圈 | 28mm | ||
| 放大倍数 | 14倍 | ||
| 对准 | 十字丝 | ||
| 视域内视场角 | 3° | ||
| 分辨率 | ±5″ | ||
| 最小方位步进角 | 3.6″ | ||
| 导向激光 | 650nm红色激光(1级) | ||
*备注:
	①当环境温度低于-20°时,建议操作时间不超过20分钟。
②数字罗盘使用时需远离金属等磁干扰源。
③扫描范围是在正常操作,且气候等环境条件良好的情况下。
④maptek出厂测试结果